Krypto-Zinsen Rechner
Berechne deine potenziellen Erträge aus Staking und Lending. Wähle deinen Coin, den Anlagebetrag und die Laufzeit — vergleiche Live-Daten von CeFi- und DeFi-Plattformen.
Ergebnisse für Ξ ETH
Stand: 12.2.2026| Plattform | Typ | APY | Ertrag (€) | Ertrag (ETH) | Risiko | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KrakenBeste APY | CeFi | 3.50% | 35,00 € | 0,021596 ETH | 🟢 | Jetzt starten → |
Coinbase | CeFi | 3.30% | 33,00 € | 0,020362 ETH | 🟢 | Jetzt starten → |
Binance | CeFi | 3.20% | 32,00 € | 0,019745 ETH | 🟡 | Jetzt starten → |
Bitpanda | CeFi | 3.00% | 30,00 € | 0,018511 ETH | 🟢 | Jetzt starten → |
Rocket Pool Ethereum | DeFi | 2.40% | 24,00 € | 0,014809 ETH | 🟡 | Jetzt starten → |
Lido Ethereum | DeFi | 2.38% | 23,80 € | 0,014685 ETH | 🟡 | Jetzt starten → |
Aave V3 Arbitrum | DeFi | 1.94% | 19,40 € | 0,011970 ETH | 🟡 | Jetzt starten → |
Compound V3 Ethereum | DeFi | 1.93% | 19,30 € | 0,011909 ETH | 🟡 | Jetzt starten → |
💡 So funktioniert der Rechner
Wähle eine Kryptowährung, deinen Anlagebetrag in Euro und die gewünschte Laufzeit. Der Rechner vergleicht automatisch die aktuellen Zinssätze von CeFi-Plattformen (wie Kraken, Binance, Coinbase) und DeFi-Protokollen (wie Lido, Aave, Compound). Die DeFi-Daten werden alle 15 Minuten von DefiLlama aktualisiert, Preise von CoinGecko.
⚠️ Hinweis: Die angezeigten Zinssätze können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung dar. DeFi-Protokolle bergen zusätzliche Smart-Contract-Risiken. Informiere dich gründlich, bevor du investierst. Einige Links sind Affiliate-Links — für dich entstehen dadurch keine Nachteile.